|
Produktdetails:
|
| Modulname: | 65 Zoll | Bildwiederholfrequenz: | >3840Hz |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Innen | Lieferanten-Art: | Originalhersteller, ODM, OEM |
| Farbe: | farbenreich | Größe: | 32/42/46/47/55/65/75/86 Zoll |
| Lieferantentyp:: | ODM, Soem, anderes | Anwendung: | Indoor, Outdoor, Semi-Outdoor |
| Markieren: | FCC 65 Zoll-Noten-Monitor,Wechselwirkender 65 Zoll-Noten-Monitor,65 Zoll wechselwirkende Digital Whiteboard |
||
| Produktparameter | ||||
| Größe | 55/65/75/86/100 Zoll | |||
| Schirmart | LCD-Bildschirm (a-Regelung) | |||
| Hintergrundbeleuchtungsart | D-LED | |||
| Bildschirmbereich | 2203,2 (W)×1239.3 (H) Millimeter | |||
| Entschließung | 3840×2160 (FHD) | |||
| Helligkeit | 400cd/m ² | Kontrast | 1200:01: 00 | |
| Antwortzeit | 7ms | Frequenz | 60Hz | |
| Farbtonleiter | 60% NTSC (CIE1931) | |||
| Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 (Min.) (CR≥10) | |||
| Nutzungsdauer | >60000H | |||
| Betriebstemperatur | 0°C | 50°C | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20% | 80% (kondensationsfrei) | |||
| Lagertemperatur | -20°C | 60°C | |||
| Speicherfeuchtigkeit | 10% | 90% (kondensationsfrei) | |||
| Shell-Material | Aluminiumlegierung/Blech | |||
| Shell-Farbe | Zurück | |||
| Schaltnetzteil | AC100-240V~ (+/--10%), 50/60Hz | |||
| Energieschnittstelle | Mittleres vorgeschriebenes Zweiphasensystem des Dreidrahtes 220V | |||
| Maschinen-Leistungsaufnahme | 488W | |||
| Reserveleistungsverbrauch | 1W | |||
| Produkt-Handbuch | *1 | |||
| Stromkabel | *1 | |||
| Garantiekarte, Konformitätsbescheinigung | *1 | |||
| Notenstift | *2 | |||
| WiFi-Titel | Doppeltes system*6-/Singlesystem | |||
| Wand-Berg + Wand-Berg-Schraube | *1 | |||
Produkt-Beschreibung
Unsere Produktvorteile.
![]()
Installation und Gebrauch
![]()
Unsere Dienstleistungen und Logistik
Kundendienst:
2. Vorverkaufsservice:
FAQ
Ansprechpartner: Joy
Telefon: +8617774840427