|
Produktdetails:
|
| Modulname: | P1.25 | Kabinett-Größe: | 600 x 337,5 mm |
|---|---|---|---|
| Pixeldichte: | 65536 Punkte/m2 | Modul-Größe: | 250 x 250 mm |
| Bildwiederholfrequenz: | 3840 Hz | Farbe: | farbenreich |
| Helligkeit: | 600cd/qm | Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Blickwinkel: | V 170°/H 160° | Kabinett-Gewicht: | 6kg |
| Markieren: | Ultra dünne Anzeige LED-IP43,P1.25mm ultra dünne LED-Anzeige,600x337.5mm geführter InnenBildschirm |
||
| Einzelteil | Techinical-Spezifikationen | |||||||||||||||||||
| Pixel-Neigung | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm | 2.5mm | ||||||||||||||||
| LED-Konfiguration | SMD 3 in-1 (SMD1010) | SMD 3 in-1 (SMD1010) | SMD 3 in-1 (SMD1010) | SMD 3 in-1 (SMD1010) | ||||||||||||||||
| Pixel-Dichte | 640000pixels/sq.m | 640000 Pixel/sq.m | 286225 Pixel/sq.m | 160000 Pixel/sq.m | ||||||||||||||||
| Modul-Größe | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | ||||||||||||||||
| Modul Resilution | 240pixel*135pixel | 192pixel*108pixel | 160pixel*90pixel | 120pixel*67.5pixel | ||||||||||||||||
| Kabinett-Größe | 600mm*337.5mm | |||||||||||||||||||
| Kabinett-Entschließung | 480pixels*270pixels | 384pixels*216pixels | 320pixels*180pixels | 240pixels*135pixels | ||||||||||||||||
| Kabinett-Material | Druckgussaluminium | |||||||||||||||||||
| Kabinettgewicht | 7.8kg | |||||||||||||||||||
| Helligkeit | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | ||||||||||||||||
| Farbtemperatur | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| Betrachtungs-Winkel | H: 160°/V: 160° | |||||||||||||||||||
| Allee. Leistungsaufnahme | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | ||||||||||||||||
| Max. Leistungsaufnahme | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | ||||||||||||||||
| Antriebs-Modus | 1/27 Scan | 1/27 Scan | 1/27 Scan | 1/27 Scan | ||||||||||||||||
| Bester Betrachten-Abstand | ≥1.25m | ≥1.56m | ≥1.875m | ≥2.5m | ||||||||||||||||
| Eingangsspannung | AC220V/50HZ oder AC110V/60HZ (±10%) | |||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung | 5V, 40A | |||||||||||||||||||
| Bildwiederholfrequenz | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| Feldrate | 50/60 Hz/sec | |||||||||||||||||||
| Schutz-Niveau | IP43 | |||||||||||||||||||
| Lebensdauer | 100.000 Stunden | |||||||||||||||||||
| Funktionsstörungspunktrate | < 0=""> | |||||||||||||||||||
| Speichertemp/-feuchtigkeit | -40~+60℃/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -25~+50℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| Eingangssignal | Rf, Fernsehen, RGB, S-VIDEO, Kamerad, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, usw. | |||||||||||||||||||
| PC Betriebssystem | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP und Vista |
|||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung
Vorteile von LED-Lampe
Anwendungsfälle im Freien
![]()
Unsere Dienstleistungen und Logistik
Kundendienst:
2. Vorverkaufsservice:
FAQ
Ansprechpartner: Joy
Telefon: +8617774840427