|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Innenwirtschaftswerbung | Farbe: | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Platten-Größe: | 640*480mm | Pixel-Neigung: | P1.2 P1.5 P1.6 P1.8 P2 P2.5 P3 P4 |
| Installation: | Boden-Stellung Wand-Montage Hängen | Helligkeit: | 500-800 Nissen |
| Garantie: | 2 Jahre | Modulgröße: | 320x160mm |
| Bildwiederholfrequenz: | 1920-3840Hz | Kabinettmaterial: | Druckgussaluminium |
| Betrachtungs-Winkel: | 160/160 Grad | LED-Art: | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240V 50/60Hz | Lebensdauer: | 100 000 Stunden |
| Markieren: | Stadiums-Hintergrund-Schirm SMD 1010 geführter,800nits führte Stadiums-Hintergrund-Schirm,240V führte Kirchen-Schirm |
||
Spezifikation
| Pixel-Neigung | 1.25mm |
| LED-Paket | SMD1010 |
| Modul-Größe | 300mm x 168.75mm |
| Modul-Entschließung | 240x135 |
| Kabinett-Größe | 600mmx337.5mm |
| Kabinett-Entschließung | 480x270 |
| Kabinett-Materialien | Druckgussaluminium |
| Kabinett Wegiht | 6KG/PC |
| Helligkeit | >600nits |
| Bildwiederholfrequenz | >3840hz |
| Max Power Consumption | 500W/sqm |
| Allee. Energie Consumptio | 150W/sqm |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% - 95% |
| Zertifikat | CER, ROHS, FCC, ACMA |
| Lebensdauer | >100.000 Stunden |
| Eingegebene Quelle | HDMI, DVI, AVI, MPEG, VOB, RM, usw.) |
Produkt-Beschreibung
![]()
![]()
![]()
![]()
Anwendung
![]()
Q1. Was über LED-Anzeige MOQ?
Ansprechpartner: Jack