|
Produktdetails:
|
| Platten-Größe: | 500*500mm/1000*500mm | Pixel-Neigung: | P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 |
|---|---|---|---|
| Installation: | Boden-Stellung Wand-Montage Hängen | Helligkeit: | 500-1000 Nissen |
| Modulgröße: | 250x250mm | Bildwiederholfrequenz: | 1920-3840Hz |
| Kabinettmaterial: | Druckgussaluminium | Betrachtungs-Winkel: | 160/160 Grad |
| LED-Art: | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 | Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240V 50/60Hz |
| Markieren: | UL-Mietinnen-LED-Anzeige,Mietinnen-Anzeige LED-1000nits,50Hz Bleischirme für Ereignisse |
||
Farbenreiches Platten-Matrix-Innenstadium P2.6 P2.9 P3.91 Mietinnen-LED-Anzeige
* mehrfache Installation, hängend und stapeln, Wandmontage
Spezifikation
| Parameter | ||||
| Modulspezifikationen | Modus | p2.604 | p3.91 | p3.91 |
| Modulgröße | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Modulpixel | 96*96 | 64*64 | 64*64 | |
| Scan | 1/32 | 1/16 | 1/16 | |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Maximale Leistungsaufnahme (W/piece) | 40W | 40W | 40W | |
| Maske | haben Sie | haben Sie | haben Sie | |
| Hauptspezifikationen | Kabinettgröße | 500*500 | 500*500 | 500*1000 |
| Kabinettpixel | 192*192 | 128*128 | 128*256 | |
| Dichte (dot/m2) | 147456 | 65536 | 65536 | |
| Helligkeit (cd/m2) | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | |
| Maximale Leistungsaufnahme (W/piece) | 160W | 160W | 320W | |
| Avg-Leistungsaufnahme (W/piece) | 50W | 50W | 10W | |
| Kabinettgewicht (Kilogramm) | 6KG | 6KG | 11KG | |
| Kabinettmaterial | Druckgegossener Magnesiumaluminiumkasten | |||
| IP-Grad | IP45 | IP45 | IP45 | |
| Graustufe | Bit 16 | Bit 16 | Bit 16 | |
| Neue Rate | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | |
| Bester Betrachtenabstand | 2.6M | 4M | 4M | |
| Energie (V) | AC110-220V | |||
| Betriebstemperatur | -20℃-50℃ | |||
Produkt-Beschreibung
![]()
![]()
![]()
Anwendung
![]()
Q1. Was über LED-Anzeige MOQ?
Ansprechpartner: Jack