|
Produktdetails:
|
| Platten-Größe: | 500*500mm | Pixel-Neigung: | P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 |
|---|---|---|---|
| Installation: | Boden-Stellung Wand-Montage Hängen | Helligkeit: | 500-800 Nissen |
| Modul-Größe: | 250x250mm | Bildwiederholfrequenz: | 3840hz |
| Kabinett-Material: | Druckgussaluminium | Betrachtungs-Winkel: | 160/160 Grad |
| geführte Art: | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 | Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240V 50/60Hz |
| Markieren: | FCC Bleischirm für Ereignisse,Werbung geführte Anzeige 800nits,Miete P3.91 Bleischirme für Ereignisse |
||
Werbung der hohen Auflösung im Freien führte Miet-LED Schirm der Anzeigen-P3.91 für Ereignis
| Pixelneigung | 3,91 |
| Körperliche Dichte | 65536 |
| LED-Konfiguration | 1RGB |
| LED-Art | SMD1921 |
| Modulgröße | 250X250 |
| Modulentschließung | 64X64 |
| Modul-Leistungsaufnahme | 50 |
| Fahren des Modus | Constant Current Drive |
| Scannenmodus | 1/16 |
| Horizontaler Betrachten-Winkel | 140 |
| Vertikaler Betrachten-Winkel | 140 |
| Helligkeit | ≥6500 |
| Graustufen | 16bit |
| Bildwiederholfrequenz | ≥3840HZ |
| Kabinett Max Consumption | 260 |
| Kabinettentschließung | 128X128 |
| Kabinett-durchschnittliche Leistungsaufnahme | 80 |
| Kabinettgröße | 500X500 |
| Kabinettgewicht | 7,85 |
| Kabinett-Stärke | 85 |
| Kabinett-Material | Druckgussaluminium |
| Farbe | >16,7 |
| Eingangsspannung | WECHSELSTROM 110V-220V+/-10% |
| Erneuern Sie Bildfrequenz | 50-60 |
| Schutz-Niveau | IP65 |
| Arbeitsbereich | Im Freien |
| Betriebstemperatur | -40°-+65° |
| Speicherfeuchtebereich | 10%-90% |
| Lebensdauer | 100000hours |
FAQ
Q1. Was über LED-Anzeige MOQ?
Ansprechpartner: Jack