|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Innenwirtschaftswerbung | Farbe: | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Platten-Größe: | 640*480MM | Pixel-Neigung: | P1.2 P1.5 P1.6 P1.8 P2 P2.5 P3 P4 |
| Installation: | Boden-Stellung Wand-Montage Hängen | Helligkeit: | 500-800 Nissen |
| Garantie: | 2 Jahre | Modulgröße: | 320x160mm |
| Bildwiederholfrequenz: | 1920-3840Hz | Kabinettmaterial: | Druckgussaluminium |
| Betrachtungswinkel: | 160/160 Grad | LED-Art: | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240V 50/60Hz | Lebensdauer: | 100 000 Stunden |
| Markieren: | Örtlich festgelegte geführte Innenanzeige ODM,Örtlich festgelegte geführte Innenanzeige P1.2,Führte Innenwerbung P1.5 Bildschirm |
||
* mehrfache Installation, hängend und stapeln, Wandmontage
Spezifikation
| Modell | VA 1,2 | VA 1,5 | VA 1,6 | VA 1,8 | VA 1,8 |
| Pixel-Neigung | 1,25 | 1,53 | 1,667 | 1,83 | 1,86 |
| Anwendung | UHD-Anzeige | ||||
| Pixel-Dichte | 640000 dots-/m² | 427186 dots-/m² | 360000 dots-/m² | 298605 dots-/m² | 289050 dots-/m² |
| LED-Art | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Helligkeit | >700cd-/m² | >700cd-/m² | >700cd-/m² | >700cd-/m² | >700cd-/m² |
| Modul-Größe | 320*160 Millimeter | 320*160 Millimeter | 320*160 Millimeter | 320*160 Millimeter | 320*160 Millimeter |
| Modul-Entschließung | 256*128 | 208*104 | 192*96 | 174*87 | 172*86 |
| Kabinett-Größe | 640*480 Millimeter | 640*480 Millimeter | 640*480 Millimeter | 640*480 Millimeter | 640*480 Millimeter |
| Kabinett-Entschließung | 512*384 | 416*312 | 384*288 | 348*261 | 344*258 |
| Kabinett-Material | Druckgussaluminium | ||||
| Kabinett-Gewicht | 7kg/cbn | ||||
| Betrachtungs-Winkel | H: 160°/V: 140° | ||||
| Bildwiederholfrequenz | ≥3840Hz | ||||
| Betrachtungs-Abstand | 1.2m~15m | 1.5m~20m | 1.6m~25m | 1.8m~30m | 1.8m~30m |
| Gray Scale | 14~16bit | ||||
| Max Power Consumption | 700W/m ² | 700W/m ² | 800W/m ² | 800W/m ² | 800W/m ² |
| Avg. Leistungsaufnahme | 350W/m ² | 350W/m ² | 400W/m ² | 400W/m ² | 400W/m ² |
| Leistungsaufnahme | Wechselstrom 100~240V | ||||
| Frequenz | 50~60Hz | ||||
| Wartung | Front Service 100% | ||||
| Betriebstemperatur | -20℃~50℃ | ||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%~95% | ||||
| Lebenszeit | 100,000H | ||||
Produkt-Beschreibung
![]()
![]()
![]()
![]()
Anwendung
![]()
![]()
Q1. Was über LED-Anzeige MOQ?
Ansprechpartner: Jack