|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Örtlich festgelegte Handelsinnenanzeige | Farbe: | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Platten-Größe: | 1000*250mm | Pixel-Neigung: | P1.9 P2.6 P2.9 P3.9 |
| Hafen: | Shenzhen-Hafen | Modulgröße: | 250*250mm |
| Helligkeit: | 1000cd | Material: | Aluminium |
| Markieren: | P3.9 führte Plakatanzeige,P1.9 führte Plakatanzeige,P3.9 führte Punktematrixanzeige |
||
| Modell | HP2.6 | H P2.9 | HP3.9 |
| Pixel-Neigung (Millimeter) | 2,67 | 2.94*2.96 | 3.94*3.92 |
| Anwendung | Innenadv | Innenadv | Innenadv |
| Pixel-Dichte (dot-/m²) | 139130 | 115600 | 64748 |
| LED-Konfiguration | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Helligkeit (CD-/m²) | 1000nit | 1000nit | 1000nit |
| Modul-Größe (mm*mm) | 300*337.5mm | 300*337.5mm | 300*337.5mm |
| Modul-Entschließung | 112*126 | 102*114 | 76*86 |
| Kabinett-Größe (W*H*D) | 600*337.5*40mm | 600*337.5*40mm | 600*337.5*40mm |
| 900*337.5*40mm | 900*337.5*40mm | 900*337.5*40mm | |
| 1200*337.5*40mm | 1200*337.5*40mm | 1200*337.5*40mm | |
| Kabinett-Entschließung (dot*dot) | 224*126 | 204*114 | 152*86 |
| 336*126 | 306*114 | 228*86 | |
| 448*126 | 408*114 | 304*86 | |
| Material | Druckgussaluminium | ||
| Kabinett-Gewicht | 9kg/cbn (1200*337.5mm) | ||
| Betrachtungs-Winkel | H: 160°/V: 110° | H: 160°/V: 110° | H: 160°/V: 110° |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz |
| Bester Betrachten-Abstand | >2.6m | >3m | >4m |
| Gray Scale (Stückchen) | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit |
| Maximal/Avg. Leistungsaufnahme (W/pcs) | 126W/38W | 126W/38W | 126W/38W |
| Wechselstrom-Eingangsspannung (V) | Wechselstrom 100~240V | Wechselstrom 100~240V | Wechselstrom 100~240V |
| Wasserdichtes Niveau | IP20 | IP20 | IP20 |
| Wartung | 100% vorder u. hinter | ||
Q1. Was über LED-Anzeige MOQ?
Ansprechpartner: Jack