|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | , örtlich festgelegtes im Freien im Freien | Farbe: | schwarze, weiße Farbe |
|---|---|---|---|
| Platten-Größe: | 800*800*91.55mm | Pixel-Neigung: | P4/P5/P6/P8/P10/P16 |
| Funktion: | SDK | Helligkeit: | 6500nits |
| Modulgröße: | 400x200mm | Bildwiederholfrequenz: | 3840Hz |
| Kabinettmaterial: | Aluminium | Betrachtungs-Winkel: | 140H/110V |
| Installation: | Front Or Rear | IP-Rate: | IP67/65 |
| Markieren: | Pantalla 3d Bleischirm,P4 3d Bleischirm,Geführte Videowand P5 im Freien |
||
Spezifikation
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
| SMD-Art | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Körperliche Dichte (Punkte/sqm) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Modulentschließung | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Modulmaß | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Modulquantität (W×H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| Plattenentschließung (W×H) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| Plattengröße (Millimeter) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| Flachheit (Millimeter) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| Wartungszustand | Vorder u. hinter | Vorder u. hinter | Vorder u. hinter | Vorder u. hinter | Vorder u. hinter |
| Helligkeit (Nissen) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Farbtemperatur (K) | 3200-9300 optional | 3200-9300 optional | 3200-9300 optional | 3200-9300 optional | 3200-9300 optional |
| Graustufen | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Betrachtungswinkel (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Kontrastverhältnis | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 |
| häufig Rahmen-ändern | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Antriebsmodus | Konstanter Strom | Konstanter Strom | Konstanter Strom | Konstanter Strom | Konstanter Strom |
| 1/6 Skala | 1/6 Skala | 1/6 Skala | 1/3 Skala | 1/2 Skala | |
| Bildwiederholfrequenz | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Maximale Leistungsaufnahme (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Avg. Leistungsaufnahme (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Anforderungen des elektrischen Stroms | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz |
|
Anwendung
|
Q1. Was über LED-Anzeige MOQ?
Ansprechpartner: Jack