|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Werbung im Freien | Farbe: | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Plattengröße: | 640x640mm 960mmx960mm 1280x1280mm | Pixel-Neigung: | P2.5 P3 P4 P5 P6 P8 P10 |
| Helligkeit: | 5500-7000cd/sqm | Kabinettmaterial: | Druckgussmagnesium-Legierung |
| Bildwiederholfrequenz: | 1920/3840 | Lebensdauer: | 100000hours |
| Gewicht: | 25kg | IP-Rate: | IP65 |
| Eingangsspannung: | AC110V/220V | ||
| Markieren: | geführter Bildschirm 220V im Freien,geführter Bildschirm 110V im Freien,110V führte Textanzeige |
||
1. Feuerzeug und Verdünner:
| LED-Modul | |||
| Maße (w x h) | 256mmx128mm | Entschließung (w x h) | 32 x 16 |
| Pixelneigung | 8mm | Pixel-Dichte | 15625/m2 |
| LED-Chip | Epistar | Pixel-Konfiguration | SMD3535 |
| Standardplatte | |||
| Maße (w x h x d) (Millimeter) | 768 x 768 x 130mm | Modul-Quantität (PC) | 18 |
| Körperliche Entschließung (w x h) (Punkte) | 96 x 96 | Körperliche Pixel (Punkte) | 9216/cabinet |
| Gewicht/Platte (Kilogramm) | 26 | Material | Eisenmetallkabinett |
| Durchschnittliche Energie/sqm (Watt) | 260 | Max Power /sqm (Watt) | 870 |
| Parameter | Wert | ||
| Helligkeit | 6000cd/m2 | ||
| Betrachtungs-Winkel | Horizontale 160 Grad. Vertikale 120 Grad. | ||
| Gray Scale | Bit 16 | ||
| Bildwiederholfrequenz | 1920Hz | ||
| Fahren des Modus | 1/4 Scan | ||
| Eingangsleistungs-Frequenz | 50 oder 60 Hertz | ||
| Eingangsspannung | 96-242 Volt | ||
| Rate des blinden Flecks | <1> | ||
| Lebenszeit bei 50% Helligkeit | 100.000 Stunden | ||
| IP-Bewertung | IP65 | ||
| Betriebstemperatur | -30 | +60 OC | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% | 90% | ||
| Steuerabstand | Kabel CAT5:<100 m=""> | ||
| Signal-Eingabeformat | Handels, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||
| Betriebssystem | Windows (2000/XP/Vista/7/10) | ||
Q1. Was über LED-Anzeige MOQ?
Ansprechpartner: Jack