|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Innen- und halb im Freien | Farbe: | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Platten-Größe: | 640/960*320mm | Pixel-Neigung: | P1.8 P2 P2.5 P3 P4, P1.8 P2 P2.5 P3 P4 |
| Material: | Aluminium | Modulgröße: | 320*160mm |
| Helligkeit: | 800~1000nits | LED-Art: | SMD 1921 |
| Bildwiederholfrequenz: | 3840Hz | Betrachtungswinkel: | V 140°/H 140° |
| IP-Rate: | 40/20 | Installation: | Vorne hinten |
| Markieren: | P3 im Freien Bleischirm,Innen-p3 Bleischirm,P2 führte Umkreisanzeige |
||
|
Vorteile
|
|
1. Innen- und verfügbares Halb-im Freien, über 5,000nits für halb-im Freien,
2. Utra-Licht, nur 7.8kg pro Kabinett, 23kg/㎡;
3. 100% Vorder- und Rückseite Wartung für alle Teile;
|
Spezifikation
| Modell | Reihe Halb-im Freien | ||||
| Pixel-Neigung (Millimeter) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Pixel-Dichte (dot-/m²) | 105625 | 62500 | 40000 | 22500 | 15628 |
| LED-Art | SMD | ||||
| Helligkeit (CD-/m²) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Modul-Größe (mm*mm) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Modul-Entschließung (dot*dot) | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 |
| Kabinett-Größe (L*W*H) | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm |
| 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | |
| Kabinett-Entschließung (dot*dot) | 312*104 | 240*80 | 192*64 | 144*48 | 120*40 |
| 208*104 | 160*80 | 128*64 | 96*48 | 80*40 | |
| Material | Druckgussaluminium | ||||
| Betrachtungs-Winkel | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz |
| Bester Betrachten-Abstand | >3m | >4m | >5m | >6m | >8m |
| Gray Scale (Stückchen) | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit |
| Maximal/Avg. Leistungsaufnahme (Wm-²) | 800W/385W | 800W/385W | 800W/385W | 800W/385W | 800W/385W |
| Wechselstrom-Eingangsspannung (V) | Wechselstrom 100~240V | Wechselstrom 100~240V | Wechselstrom 100~240V | Wechselstrom 100~240V | Wechselstrom 100~240V |
| Wasserdichtes Niveau | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Wartung | Front Service 100% | ||||
Anwendung
Weitverbreitet in den Einkaufszentren, im Schulungszentrum, im Konferenzzimmer, im Konferenzzentrum, in der Ausstellungshalle etc.
FAQ
Q1. Was über LED-Anzeige MOQ?
Ansprechpartner: Jack