|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Innenwirtschaftswerbung | Farbe: | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Platten-Größe: | 1000*250mm | Pixel-Neigung: | P1.9 P2.5 P2 .9 P3.9 |
| Installation: | Boden-Stellung Wand-Montage Hängen | Helligkeit: | 700-1200nits |
| Garantie: | 2 Jahre | Modul-Größe: | 250x250mm |
| Bildwiederholfrequenz: | 1920Hz-3840Hz | Kabinettmaterial: | Druckgussaluminium |
| Betrachtungswinkel: | 140/140 Grad | LED-Art: | SMD 2121 |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240V 50/60Hz | Lebensdauer: | 100 000 Stunden |
| Markieren: | P3.9 führte Digitalanzeige,P1.9 führte Digitalanzeige,Modulare geführte Anzeigefelder P3.9 |
||
Eigenschaft:
★ vordere Wartung u. Front Installation
★ erneuern hoch und hohes Grey Scale
★ Kabinett-Maß-Verhältnis16:9
★ verdoppeln Ersatzenergie u. Daten
★ ultra hell und ultra dünn
★ verkabeln freie Verbindung
Spezifikation
Produkt-Beschreibung
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Anwendung
![]()
![]()
FAQ
Q1. Was über LED-Anzeige MOQ?
Ansprechpartner: Jack