Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixelneigung (Millimeter): | P1.25-P10 verfügbar | LED-Konfiguration: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Modul-Größe (Millimeter): | Customize | Modul-Auflösung: | Fertigen Sie Pixel besonders an |
Graustufen: | 14-16bit | Bildwiederholfrequenz (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
Plattengröße (Millimeter): | Customize | Platten-Entschließung: | Customize |
Gremiums-Leistungsaufnahme (W): | 200-750w | ||
Markieren: | flexible led display,led wall panels |
Innenraumde la Pantalla LED P 4,81 De-alquiler flexible LED Video geschnittene LED Cortina de Vídeo schnitt geschnittenes inconsútil de Vídeo
Produkt | Geführte Innenmiete des Schirm-P4.81 | |
Modulgröße | 250*250mm | |
Pixeldichte | 43264dots/m ² | |
LED-Lampe | SMD2121 | |
Modulentschließung | 52*52 | |
Modulverbrauch | 45W/pcs | |
Betrachtungsabstand | 5-35m | |
Maximale Leistungsaufnahme | 750W/m ² | |
Standardkabinettgröße | 500*500mm | |
Fahren Sie Modus | 1/13scan | |
Helligkeit | ≥800cd-/m² | |
NABEN-Modus | HUB75 | |
Fahren Sie IC | FM5020 | |
Bildfrequenz | ≧60Hz/s | |
Bildwiederholfrequenz | ≧960Hz/s | |
MTTF | >5000 Stunden | |
Lebenszeit | >100.000 Stunden | |
Defektrate | <0> | |
Videosignalinput | Rf, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, Zusammensetzung | |
Temperaturspanne | Lagerung | -20 zu 65°C |
Arbeiten | -20 zu 50°C | |
Graustufen/Farbe | 4096 Grade für R, G und B | |
Anzeige | ≥16.7M-Farben | |
Funktionsspannung | Wechselstrom 110/220V | |
Betrachtungswinkel | Horizontal | 140º |
Vertikal | 140º | |
Anzeigeninhalt | Videos, Bilder und Grafiken | |
Betriebsfeuchtigkeit | 10-90% | |
Speicherfeuchtigkeit | 10-90% | |
Continue Arbeitszeit | 24 Stunden | |
Steuermodus | Synchronisierung/asynchronization | |
Garantie | 1-jährig | |
Modulgewicht | 0.45KG/PCS | |
Lieferfrist | 7-15 Tage |
شاشه LED Ekran LED Schermo LED führte-Bildschirm СВЕТОДИОДНЫЙ экран Écran LED, geführt-näyttö, LED-scherm, LED-obrazovka, Ecran-Cu LED
এলইডি স্ক্রিন, Skrin LED, Tela tun Diodo Emissor de Luz, LED-スクリーン, geführt-skärm, หน้าจอ LED, LED-ekran, Pantalla LED, מסך LED, Οθόνη LED, Layar LED, Màn-hình LED, Pannello LED LED-Anzeige, شاشه LED, Wyświetlacz LED, Führen-Anzeige, СВЕТОДИОДНЫЙ дисплей, Affichage LED, geführt-näyttö
LED-scherm, Displej LED, Afișaj-Cu LED, LED-ডিসপ্লে, Paparan LED, Anzeige LED, LED-ディスプレイ, führte-skärm, LED-displej, จอแสดงผล LED, СВІТЛОДІОДНИЙ дисплей, תצוגת LED, Οθόνη LED, Bảng LED, LED-Anschlagtafel-Anzeige, LED Anschlagtafeln Digital im Freien, Los-carteles LED, لوحات LED, Billboardy LED, geführt-Plakatwände, Panneaux-d'affichage LED, Panouri LED, Painéis de LED, LED-ビルボード, ЛЕД билборди, LED-bilbordi, LED-reklam panoları, LED Білборди, Los-carteles LED, שלטי חוצות, Πινακίδες LED, Cartelloni-pubblicitari eine LED, एलईडी होर्डिंग, Papan-reklame LED, LED unterzeichnet für Verkauf, LED unterzeichnet, LED-Platten, LED Modul, LED-Schirm-Mieten, LED-Anzeigen-Miete, LED-Wand-Miete, LED-Wand für Einzelhandel, Schirme der Miete LED, Anzeige unterzeichnet, riesige Schirme, LED-Fernsehschirm, Stadiums-Schirm
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: Lieferung in 10-25 Werktage.
Ansprechpartner: Lark Chen