Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixelneigung (Millimeter): | P1.25-P10 verfügbar | LED-Konfiguration: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Modul-Größe (Millimeter): | Customize | Modul-Auflösung: | Fertigen Sie Pixel besonders an |
Graustufen: | 14-16bit | Bildwiederholfrequenz (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
Plattengröße (Millimeter): | Customize | Platten-Entschließung: | Customize |
Gremiums-Leistungsaufnahme (W): | 200-750w | ||
Markieren: | large led display panels,led outdoor advertising screens |
Geführter Bildschirm 2019 der hohen Qualität PH10 im Freien
Einzelteil | Parameter | |
Module | Modell | PH10 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 10 | |
Körperliche Dichte (dot/m2) | 10000 | |
LED-Konfiguration | 1RGB | |
LED-Art | SMD3535 | |
Modul-Größe (mm×mm) | 320x160 | |
Modul-Entschließung (PX×PX) | 32x16 | |
Modul-Leistungsaufnahme (W) | 45 | |
Technische hauptsächlichparameter | Fahren Sie Modus | Konstanter gegenwärtiger Antrieb |
Scannen-Modus | 1/2 | |
Horizontaler Betrachtungs-Winkel (Grad) | 140 | |
Vertikaler Betrachtungs-Winkel (Grad) | 100 | |
Helligkeit (cd/m2) | 3000~8000 | |
Graustufen | 14bit | |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | >1920 | |
Kabinett-Entschließung (PXxPX) | 64x64 | |
Kabinett-maximale Leistungsaufnahme (W) | 220 | |
Kabinett-durchschnittliche Leistungsaufnahme (W) | 70 | |
Kabinett-Größe (mmxmm) | 640x640 | |
Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 10,25 | |
Kabinett-Stärke (Millimeter) | 95 | |
Kabinett-Material | Druckgussaluminium | |
Farbe (M) | >16,7 | |
Eingangsspannung (V) | AC110C~220V+/-10% | |
Erneuern Sie Bildfrequenz (Hz) | 50~60 | |
Schutz-Niveau | IP65 | |
Arbeitsbereich | Im Freien | |
Betriebstemperatur (°C) | -40°~+65° | |
Operations-Feuchtigkeit (relative Feuchtigkeit) | 40%~60% | |
Lebensdauer (H) | 100000 |
شاشه LED Ekran LED Schermo LED führte-Bildschirm СВЕТОДИОДНЫЙ экран Écran LED, geführt-näyttö, LED-scherm, LED-obrazovka, Ecran-Cu LED
এলইডি স্ক্রিন, Skrin LED, Tela tun Diodo Emissor de Luz, LED-スクリーン, geführt-skärm, หน้าจอ LED, LED-ekran, Pantalla LED, מסך LED, Οθόνη LED, Layar LED, Màn-hình LED, Pannello LED LED-Anzeige, شاشه LED, Wyświetlacz LED, Führen-Anzeige, СВЕТОДИОДНЫЙ дисплей, Affichage LED, geführt-näyttö
LED-scherm, Displej LED, Afișaj-Cu LED, LED-ডিসপ্লে, Paparan LED, Anzeige LED, LED-ディスプレイ, führte-skärm, LED-displej, จอแสดงผล LED, СВІТЛОДІОДНИЙ дисплей, תצוגת LED, Οθόνη LED, Bảng LED, LED-Anschlagtafel-Anzeige, LED Anschlagtafeln Digital im Freien, Los-carteles LED, لوحات LED, Billboardy LED, geführt-Plakatwände, Panneaux-d'affichage LED, Panouri LED, Painéis de LED, LED-ビルボード, ЛЕД билборди, LED-bilbordi, LED-reklam panoları, LED Білборди, Los-carteles LED, שלטי חוצות, Πινακίδες LED, Cartelloni-pubblicitari eine LED, एलईडी होर्डिंग, Papan-reklame LED, LED unterzeichnet für Verkauf, LED unterzeichnet, LED-Platten, LED Modul, LED-Schirm-Mieten, LED-Anzeigen-Miete, LED-Wand-Miete, LED-Wand für Einzelhandel, Schirme der Miete LED, Anzeige unterzeichnet, riesige Schirme, LED-Fernsehschirm, Stadiums-Schirm
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: Lieferung in 10-25 Werktage.
Ansprechpartner: Lark Chen